广西玉柴YC4D系列YC4D80Z-D20发电用发动机主要技术参数
2022-04-20
来源:
94816
广西顶博电力设备制造有限公司是广西玉柴机器股份有限公司授权的OEM生产厂家,生产的50-2000KW玉柴发电机组具拥有很好的质量,在使用周期方面是长达10-20年的,长期的使用过程中不容易出现质量问题,和其他的品牌生产的广西顶博发电机组制造相比有着很高的性价比,是广西玉柴发电机厂家很好的选择。

| 项目编号 | 称呼 | 主 要 技 术 参 数 | ||
| 1 | 形号 | YC4D80Z-D20 | YC4D100Z-D20 | |
| 2 | 型 式 | 立柱式、直列、水冷散热器、四冲程 | ||
| 3 | 吸气的方法 | 增压 | ||
| 4 | 熔化室表现形式 | 直喷式缩口ω点燃室 | ||
| 5 | 缸数-缸径(mm)×日程(mm) | 4-108×115 | ||
| 6 | 单缸气门数 | 2 | ||
| 7 | 气缸总排量 L | 4.214 | ||
| 8 | 缩小比 | 17.5:1 | ||
| 9 | 净的品质 kg | ≤370 | ||
| 10 | 外观简约时尚图片尺寸(长×宽×高) mm | 1100×750×960 | ||
| 11 | 润滑油策略 | 负压、外溅融合式 | ||
| 12 | 发动手段 | 电启动时 | ||
| 13 | 变速软件 | 机制变频调速器/电商变频调速器 | ||
| 14 | 汽车机油容积 L | 11 | ||
| 15 | 运作次序 | 1—3—4—2 | ||
| 16 | 曲轴拖动路径 | 逆时针(朝着工作电压打印输出端) | ||
| 17 | 检定工作功率(kW)/电机转速(r/min) | 55/1800 | 66/1800 | |
| 18 | 1小时内效率(kW)/时速(r/min) | 60.5/1800 | 72.6/1800 | |
| 19 | 很低柴油耗费率g/(kW·h) | ≤200 | ||
| 20 | 齿轮油能量消耗率 g/kW·h | ≤1.8 | ||
| 21 | 最低标准满载钻速 r/min | 700~750 | ||
| 22 | 然油钢材牌号 | 夏天:GB 252—2011优级品或第一品0号、10号轻柴油发动机,东季:GB 252—2011优级品或特级品0号、-10号、-20 号、-35号轻重油 | ||
| 23 | 汽车机油钢号 | 夏令:CD40、CD15W-40,东季:CD30、CD10W-30或与大环境相对应环境的不压低GB11122—2006中CD级的其他汽油发动机机油。 | ||
| 24 | 时速降 % | ≤5 | ||
| 25 | 相对比较的速比整订下降超范围 % | ≥5.5 | ||
| 26 | 相对而言的转速比整定下降的范围 % | ≥2.5 | ||
| 27 | 准稳态转动速度震荡率 % | ≤0.5 | ||
| 28 | (对标学习定电机转动速度的)瞬态电机转动速度偏离 % | 100%突减输出 | ≤+10 | |
| 突加瓦数 | ≤-7 | |||
| 29 | 钻速恢复原状日期 s | ≤3 | ||
| 31 | 最大化能接受进气阻碍 kPa | 6 | ||
| 31 | 最多充许排气阀背压 kPa | 10 | ||
| 32 | 全负担最大程度烟度 FSN | ≤3.8 | ||
| 33 | 噪音最大限度Lw dB(A) | ≤102 | ||
| 34 | 适用飞机机组输出 | 较常用48kW,预备50kW | 常常用55kW | |
| 注: 自己的外观长宽高会受到调试不同的而有点转变 。 | ||||
报价:13667715899
热搜榜商品
安利散文
- 卫生院、国际酒店抢着用的静音模式模式生产发电厂,这件400KW康明斯静音模式模式箱式汽油生产发交流接触器组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能对接焊,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油车禁音电站焊机,为何东西让基础装修施工队纷纷的意思杀意波动换装? 2026-06-23
- 一款机子,两个频段,重卡机构:上柴这个400KW柴油发动机并网发电动空气能,破除各国供电局交界 2026-06-22
- 一套会用到老的来发马达,这台12kw柴油密度来发马达组,加黑框架图、F级隔热,越变越安全可靠 2026-06-19
- 零根基也能够快些动用,这台12kW柴油机电站冷库机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、数据报告中间都用到的发电站站冷水空气能,这台玉柴发电站站冷水空气能,不挑环保,完善实现一些严于场景设计 2026-06-18
- 载重车施工地点的电缆志向挑选:玉柴600KW柴油车发电动制冷机组制冷机组,低油耗,G3效能,充分满足多层面所采用 2026-06-17
- 轻载情况下的电网担保,这台玉柴600KW发主轴电制冷机组制冷机组,应激后备电源仍然矿井主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智脑子+斯坦福电站机,这台600KW玉柴重油发电站汽轮发电装置组,采矿场石油勘探等过载施工地点就有决定 2026-06-16
- 从选矿厂体外碎石场到领导层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油车电站冷库机组,率先使用高的温度、高平均海拔等多种环境恶劣情况 2026-06-15





