斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
- 下一篇:斯坦福交流发电机线性振动限制及线性振动监控
- 下篇文章:斯坦福发电机控制系统及选型的步骤
火爆物料
推见新闻稿件
- 专科医院、该酒店抢着用的靜音发电厂站,这种400KW康明斯靜音箱式静音发电厂电机为什总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能熔接,竞技无电依旧干大活!这台顶博400A重油隔音电站焊机,凭啥让装修工程队纷纷扬扬杀意换装? 2026-06-23
- 这台广州POS机,两个频段,重卡手机平台:上柴这牌400KW柴油发动机电站制冷机组,敲碎全球排名供电局疆界 2026-06-22
- 一架应用老的带发电量机,这台12Kw柴油发动机带发电量汽轮发电装置,加黑眼镜框架、F级电绝缘,越刷越可以信赖 2026-06-19
- 入门条件也能够随意用到,这台12kW柴油发动机电站设备,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、统计资料基地都用到的生产发高压电汽轮汽车柴油机电站机,这台玉柴生产发高压电汽轮汽车柴油机电站机,不挑生态环境,极致拥有所有严厉3d场景 2026-06-18
- 载重车的场所的电力工程满意选定 :玉柴600KW汽油带发发电空调机组,耐开,G3耐腐蚀性,提供多范畴选择使用 2026-06-17
- 载重领域的电气担保,这台玉柴600KW发电量发电装置,应急预案备用电源都是采石厂主用,都适合 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏,十分重要+众智头脑+斯坦福三相三相电机,这台600KW玉柴重油发三相三相电发电设备组,采石场采油厂等轻载场所,都会考虑 2026-06-16
- 从矿区砂砾石场到高层建筑写毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油机发电厂汽轮柴油发电机,全面的实用高温环境、高海拨等几种环境恶劣工程环境 2026-06-15





